|
遊戯操作 |
| 方向 | L1L2 | R1R2 | stat |
| 只有左右 | 刹车 | 油門 | 遊戯暫停和重新挑戦 |
| ▲ | O | X | □ |
| 視点切換 | 菜単等確認 | 油門和取消等 | 刹車 |
遊戯里能使用出各種漂亮的移動、軽松油門和掌握刹车将是取勝関健 |
各種模式 |
| Grand Prix | 大赛模式、总8赛事 |
| Time Attack | 時間模式、8個赛道+鏡像赛道、共16個 |
| VS BAttle | 対戦模式、画面上下分割的2人対戦模式 |
| Garage | 車庫、所有取過的車都在这里 |
| Records | 遊戯挑戦記録和得杯記録的查看模式 |
| Save And Load | 保存和読取、遊戯流程只支持3個記録 |
| Option | 設定模式 |
| Music Player | 設定模式里最有看頭的一個、所以音楽都在里面 |
主模式共7個、Music Player最厚道了 |
遊戯画面説明 |
| | | |
| 排名 | 時間記録 | 赛道路線 | 速度表 |
還有一個後視鏡、基本上遊戯里用不到、按▲切換視角即是後視鏡。 |
大赛介紹 |
| | | |
| 一次予選 | 二次予選 | 決勝赛 | 总8個赛事 |
| 第一次予選只要第3名以内即可 | 第二次予選只要第2名以内即可 | 最終決勝戦全部要取得第一 | 总共有8個赛事、当中決勝赛的最後一個赛事是特別赛事。 |
按所得名次的不同、最後取得的杯子也不同。比赛里失敗的話、会給与4次重新挑戦机会、如果4次再没有通過、遊戯即GAME OVER。 |
車隊 |
| | | |
| Dig Racing Team(DRT) | Racing Team Solvalou(RTS) | Pac Racing Club(PRC) | R.C.Micro Mouse Mappy(MMM) |
| 美国小隊 | 意大利小隊 | 日本小隊 | 法国小隊 |
| 極難 | 困難 | 普通 | 容易 |
根据不同喜好選択自己喜欢的難度、除極難外、余下難度较普通、極難里不但我方車最差、隊方更是最高速度車、要想取勝、無失誤是必須的。 |
合作商 |
| | | |
| ASSOLUTO(アッソルート) | LIZARD(リザード) | TERRAZI(テラジ) | AGE SOLO(アージュ・ソロ) |
| 意大利 | 美国 | 日本 | 法国 |
| PROMESSA(プロメッサ) | BONFIRE(ボンファイア) | AMBITIOUS(アンビシャス) | PROPHETIE(プロフェシー) |
| BISONTE(ビゾンテ) | DETECTOR(ディテクター) | TROOP(トループ) | DIRIGEANT(ディリジャン) |
| REGALO(レガーロ) | WISDOM(ウィスダム) | RUMOR(ルーモア) | BATAILLE(バタイユ) |
| FATALITA(ファタリタ) | OFFICER(オフィサー) | WILDBOAR(ワイルドボアー) | MEGERE(メジェーレ) |
| RONDINE(ロンディーネ) | COLLEAGUE(コリーグ) | CAPITAL(キャピタル) | ANTILOPE(アンティロープ) |
| CAVALIERE(カヴァリエーレ) | COMRADE(カムラッド) | COWBOY(カウボーイ) | AVERSE(アヴェルス) |
| INFINITO(インフィニート) | IGNITION(イグニッション) | STARLIGHT(スターライト) | LICORNE(リコルヌ) |
| AQUILA(アクィラ) | TAMER(テイマー) | DECISION(デシジョン) | ESPION(エスピオン) |
| ESTASI(エスタジ) | CATARACT(キャタラクト) | TERRIFIC(テリフィック) | SORCIERE(ソルシエール) |
| SQUALO(スクァーロ) | RECKLESS(レックレス) | DESTROYER(デストロイヤー) | SUPERNOVA(シュペルノーヴァ) |
| VULCANO(ヴルカーノ) | NIGHTMARE(ナイトメア) | UTOPIA(ユートピア) | ECUREUIR(エキュルイユ) |
厂商的話、按契約的不同、車型也不同。毎個比赛的最終成績将会影響車的好壊。不同車隊但車相同的状態下、車的性能也不一様。全部車有320台。全部収集完成後、車庫里将会追加PACMAN。 |
遊戯内流程進化車的種類 |
| | | |
遊戯流程中、得到不同名次、取得的車在外型和速度上会有区別 |
遊戯内8条赛道実際遊玩和REPLAY |